Solutions d'hébergement fiables avec des économies exclusives
Débloquez 15 % d'économies sur les serveurs dédiés, les VPS, les serveurs cloud et l'hébergement partagé.Avec une infrastructure fiable, un SLA de disponibilité de 99,9999 % et une assistance experte 24h/24 et 7j/7, Hostwinds est conçu pour assurer le bon fonctionnement de vos services.
WELCOME15
| CPU | RAM | Espace de rangement | Bandwidth | Prix | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Espace de rangement 30 GB | Bandwidth 1 TB | Prix 9,53 €/mo8,10 €/mo | Ordre 9,53 €/mo8,10 €/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Espace de rangement 50 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 19,06 €/mo16,20 €/mo | Ordre 19,06 €/mo16,20 €/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Espace de rangement 75 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 34,66 €/mo29,46 €/mo | Ordre 34,66 €/mo29,46 €/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Espace de rangement 100 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 44,19 €/mo37,56 €/mo | Ordre 44,19 €/mo37,56 €/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Espace de rangement 150 GB | Bandwidth 3 TB | Prix 69,33 €/mo58,93 €/mo | Ordre 69,33 €/mo58,93 €/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Espace de rangement 200 GB | Bandwidth 4 TB | Prix 86,66 €/mo73,66 €/mo | Ordre 86,66 €/mo73,66 €/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Espace de rangement 300 GB | Bandwidth 5 TB | Prix 127,40 €/mo108,29 €/mo | Ordre 127,40 €/mo108,29 €/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Espace de rangement 400 GB | Bandwidth 6 TB | Prix 195,00 €/mo165,75 €/mo | Ordre 195,00 €/mo165,75 €/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Espace de rangement 500 GB | Bandwidth 8 TB | Prix 317,20 €/mo269,62 €/mo | Ordre 317,20 €/mo269,62 €/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Espace de rangement 750 GB | Bandwidth 9 TB | Prix 456,74 €/mo388,23 €/mo | Ordre 456,74 €/mo388,23 €/mo |
| CPU | RAM | Espace de rangement | Bandwidth | Prix | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Espace de rangement 30 GB | Bandwidth 1 TB | Prix 19,93 €/mo16,94 €/mo | Ordre 19,93 €/mo16,94 €/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Espace de rangement 50 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 29,46 €/mo25,04 €/mo | Ordre 29,46 €/mo25,04 €/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Espace de rangement 75 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 45,06 €/mo38,30 €/mo | Ordre 45,06 €/mo38,30 €/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Espace de rangement 100 GB | Bandwidth 2 TB | Prix 54,59 €/mo46,40 €/mo | Ordre 54,59 €/mo46,40 €/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Espace de rangement 150 GB | Bandwidth 3 TB | Prix 90,13 €/mo76,61 €/mo | Ordre 90,13 €/mo76,61 €/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Espace de rangement 200 GB | Bandwidth 4 TB | Prix 107,46 €/mo91,34 €/mo | Ordre 107,46 €/mo91,34 €/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Espace de rangement 300 GB | Bandwidth 5 TB | Prix 158,60 €/mo134,81 €/mo | Ordre 158,60 €/mo134,81 €/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Espace de rangement 400 GB | Bandwidth 6 TB | Prix 236,60 €/mo201,11 €/mo | Ordre 236,60 €/mo201,11 €/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Espace de rangement 500 GB | Bandwidth 8 TB | Prix 379,61 €/mo322,67 €/mo | Ordre 379,61 €/mo322,67 €/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Espace de rangement 750 GB | Bandwidth 9 TB | Prix 539,95 €/mo458,96 €/mo | Ordre 539,95 €/mo458,96 €/mo |
Nous sommes ici 24/7/365 pour vous aider à obtenir le meilleur hébergement pour vos besoins.