Solutions d'hébergement fiables avec des économies exclusives
Débloquez 15 % d'économies sur les serveurs dédiés, les VPS, les serveurs cloud et l'hébergement partagé.Avec une infrastructure fiable, un SLA de disponibilité de 99,9999 % et une assistance experte 24h/24 et 7j/7, Hostwinds est conçu pour assurer le bon fonctionnement de vos services.
WELCOME15
| CPU | RAM | Espace de rangement | Bandwidth | Prix | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Espace de rangement 30 GB | Bandwidth 1 TB | 9,45 €/mo8,03 €/mo | Ordre 9,45 €/mo8,03 €/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Espace de rangement 50 GB | Bandwidth 2 TB | 18,90 €/mo16,06 €/mo | Ordre 18,90 €/mo16,06 €/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Espace de rangement 75 GB | Bandwidth 2 TB | 34,37 €/mo29,21 €/mo | Ordre 34,37 €/mo29,21 €/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Espace de rangement 100 GB | Bandwidth 2 TB | 43,83 €/mo37,26 €/mo | Ordre 43,83 €/mo37,26 €/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Espace de rangement 150 GB | Bandwidth 3 TB | 68,75 €/mo58,44 €/mo | Ordre 68,75 €/mo58,44 €/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Espace de rangement 200 GB | Bandwidth 4 TB | 85,94 €/mo73,05 €/mo | Ordre 85,94 €/mo73,05 €/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Espace de rangement 300 GB | Bandwidth 5 TB | 126,34 €/mo107,39 €/mo | Ordre 126,34 €/mo107,39 €/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Espace de rangement 400 GB | Bandwidth 6 TB | 193,38 €/mo164,37 €/mo | Ordre 193,38 €/mo164,37 €/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Espace de rangement 500 GB | Bandwidth 8 TB | 314,57 €/mo267,38 €/mo | Ordre 314,57 €/mo267,38 €/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Espace de rangement 750 GB | Bandwidth 9 TB | 452,95 €/mo385,01 €/mo | Ordre 452,95 €/mo385,01 €/mo/ |
| CPU | RAM | Espace de rangement | Bandwidth | Prix | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Espace de rangement 30 GB | Bandwidth 1 TB | 19,76 €/mo16,80 €/mo | Ordre 19,76 €/mo16,80 €/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Espace de rangement 50 GB | Bandwidth 2 TB | 29,21 €/mo24,83 €/mo | Ordre 29,21 €/mo24,83 €/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Espace de rangement 75 GB | Bandwidth 2 TB | 44,69 €/mo37,99 €/mo | Ordre 44,69 €/mo37,99 €/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Espace de rangement 100 GB | Bandwidth 2 TB | 54,14 €/mo46,02 €/mo | Ordre 54,14 €/mo46,02 €/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Espace de rangement 150 GB | Bandwidth 3 TB | 89,38 €/mo75,97 €/mo | Ordre 89,38 €/mo75,97 €/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Espace de rangement 200 GB | Bandwidth 4 TB | 106,57 €/mo90,58 €/mo | Ordre 106,57 €/mo90,58 €/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Espace de rangement 300 GB | Bandwidth 5 TB | 157,28 €/mo133,69 €/mo | Ordre 157,28 €/mo133,69 €/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Espace de rangement 400 GB | Bandwidth 6 TB | 234,64 €/mo199,44 €/mo | Ordre 234,64 €/mo199,44 €/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Espace de rangement 500 GB | Bandwidth 8 TB | 376,46 €/mo319,99 €/mo | Ordre 376,46 €/mo319,99 €/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Espace de rangement 750 GB | Bandwidth 9 TB | 535,47 €/mo455,15 €/mo | Ordre 535,47 €/mo455,15 €/mo/ |
Nous sommes ici 24/7/365 pour vous aider à obtenir le meilleur hébergement pour vos besoins.